TFL · Season 2026
Standings
After Week 10. East and West, then the league table. Division order uses the playoff tiebreakers. Last official board: 2026-10-20, Tuesday board.
East division
| Team | W-L | PF | PA |
|---|---|---|---|
| 1Soul MenFuss | 8–1 | 1198.2 | 972.7 |
| 2UnderachievingDelinquentsNathan | 7–2 | 1112.4 | 890.1 |
| 3Turd FergusonHolden | 5–4 | 920.5 | 950.0 |
| 4The Flowers ShopHefner | 2–7 | 890.9 | 1024.6 |
| 5Hot GarbageLucas | 1–8 | 698.2 | 1010.5 |
West division
| Team | W-L | PF | PA |
|---|---|---|---|
| 1Walkernda ForeverThomas | 6–3 | 953.3 | 926.3 |
| 2White QuarterbacksMorgan | 5–4 | 868.5 | 838.9 |
| 3KIRKO CHAINZJohn Mitchell | 4–5 | 839.9 | 835.1 |
| 4Orphans at a BarGreer | 4–5 | 998.2 | 998.4 |
| 5Juwana see it?Devyn | 3–6 | 903.4 | 937.1 |
League
| Team | W-L | PF | PA |
|---|---|---|---|
| 1Soul MenFuss | 8–1 | 1198.2 | 972.7 |
| 2UnderachievingDelinquentsNathan | 7–2 | 1112.4 | 890.1 |
| 3Walkernda ForeverThomas | 6–3 | 953.3 | 926.3 |
| 4Turd FergusonHolden | 5–4 | 920.5 | 950.0 |
| 5White QuarterbacksMorgan | 5–4 | 868.5 | 838.9 |
| 6Orphans at a BarGreer | 4–5 | 998.2 | 998.4 |
| 7KIRKO CHAINZJohn Mitchell | 4–5 | 839.9 | 835.1 |
| 8Juwana see it?Devyn | 3–6 | 903.4 | 937.1 |
| 9The Flowers ShopHefner | 2–7 | 890.9 | 1024.6 |
| 10Hot GarbageLucas | 1–8 | 698.2 | 1010.5 |
Line = top 6 by wins, then points. The playoff field is two from each division plus two wild cards.
Week 10 finals
- Hot Garbage—Turd Ferguson—
- KIRKO CHAINZ—Juwana see it?—
- Walkernda Forever—Orphans at a Bar—
- White Quarterbacks—The Flowers Shop—
- Soul Men—UnderachievingDelinquents—